芯片型号 | S312B | ||
产品定位 | 电竞游戏 | ||
跟踪速度 | 500ips | ||
加速度 | 50g | ||
帧率 | 13000fps | ||
分辨率 | 30000cpi | ||
最大回报率 | 8000HZ | ||
工作模式 | - | ||
功耗参考 | Office mode 0.4mA (Run) 70uA (Sleep1) 15uA (Sleep2) 4uA (PD) | High performance mode 1.05mA (Run) 335uA (Sleep1) 30uA (Sleep2) 4uA (PD) | Gaming mode 9.1mA (Run) 680uA (Sleep1) N/A 4uA (PD) |
LED | 红外850 | ||
锯齿抑制 | √ | ||
静默高度 | 1mm/2mm | ||
工作电压 | 1.8~3.6V | ||
封装类别 | SDIP-8 | ||
Note:
①平均电流计算Avg(办公类):速度等于5ips权重为45%,速度等于10ips权重为40%,速度≥20ips权重为15%
②平均电流计算Avg(游戏类):速度等于10ips权重为45%,速度等于20ips权重为40%,速度≥40ips权重为15%
轨迹球 |
有线/无线鼠标 |